| S.No. | Branch | Sanctioned Seats |
|---|---|---|
| 1 | cse | 60 |
| 2 | mechanical | 60 |
| 3 | civil | 60 |
| 4 | EEE | 60 |
| 5 | ECE | 60 |
| 6 | chemical | 60 |
| S.No. | course | Sanctioned Seats |
|---|---|---|
| 1 | cse | 60 |
| 2 | mechanical | 60 |
| 3 | civil | 60 |
| 4 | EEE | 60 |
| S.No. | course | Sanctioned Seats |
|---|---|---|
| 1 | cse | 60 |
| 2 | mechanical | 60 |
| 3 | civil | 60 |
| 4 | EEE | 60 |
| S.No. | course | Sanctioned Seats |
|---|---|---|
| 1 | cse | 60 |
| 2 | mechanical | 60 |
| 3 | civil | 60 |
| 4 | EEE | 60 |
| S.No. | Branch | Sanctioned Seats |
|---|---|---|
| 1 | cse | 60 |
| 2 | mechanical | 60 |
| 3 | civil | 60 |
| 4 | EEE | 60 |
| S.No. | Branch | Sanctioned Seats |
|---|---|---|
| 1 | cse | 60 |
| 2 | mechanical | 60 |
| 3 | civil | 60 |
| 4 | EEE | 60 |
| S.No. | Branch | Sanctioned Seats |
|---|---|---|
| 1 | cse | 60 |
| 2 | mechanical | 60 |
| 3 | civil | 60 |
| 4 | EEE | 60 |
| S.No. | Branch | Sanctioned Seats |
|---|---|---|
| 1 | cse | 60 |
| 2 | mechanical | 60 |
| 3 | civil | 60 |
| 4 | EEE | 60 |
| 5 | ECE | 60 |
| 2 | chemical | 60 |
©2020 JNTUACEA, All rights reserved.